Tout sur l'Islande
Climat : tempéré par le gulfstream. Le mois le plus froid est janvier (en moyenne -5°) et le mois le plus chaud juillet (en moyenne +11,6°)
Langue : islandais, branche nord-germanique. Son alphabet comporte 32 lettres dont deux lettres particulières : e Þ/þ qui se prononce comme le th en anglais dans thing, et le Ð/ð qui se prononce comme le th anglais dans them
Religion : la religion officielle est l'Eglise luthérienne (85,5% en 2004). Autres luthériens 4,2%, les catholiques 1,1%, et les autres religions 1,2%.
Monnaie : la couronne islandaise, krona, est divisée en 100 aurar (pour 1 EURO env. 79 en août 2005) non-négociable à l'étranger.
Le numéro pour les urgences, médicales, police et pompiers, est le 112.
Décalage horaire Quand il est midi à Reykjavík, il est 7 h à Ottawa en été, ou 8 h en hiver.
Ressources naturelles : pêche, énergie, hydro-et géothermique, diatomite
PNB : 811 milliards ISK (2003)
PIB : 803 milliards ISK (2003)
| Géographie : | Population : | ||
| L'Islande est située à 65 00N, 18 00O | (au 01.12.2004) | 293.291 | |
| superficie (en milliers de km²) | 103 | Reykjavik & environs | 180.000 |
| surface entre 0-200m | 24,7 % | Espérance de vie (m) | 78,7 ans |
| surface entre 200-400 m | 18,4 % | Espérance de vie (f) | 82,5 ans |
| surface au-dessus de 400 m | 59,9 % | Répartition par secteur d'activité (2003) : | |
| - glaciers | 12,0 % | - agriculture | 3,6% |
| - champs de lave | 11,0 % | - pêche | 3,3 % |
| - lacs | 3,0 % | - industrie | 21,7% |
| - forêts | 1,1 % | dont construction | 6,9 % |
| - zones cultivées | 1,1 % | - services et autres | 71,4% |
| - zones cultivables | 20,0% | dont santé | 15,8% |
| dont fonction publique | 5,2% | ||
| routes goudronnées | 15.348km | ||
| routes non goudronnées | 9.308km | Nbre de communes : 104 | |
| chemins de fer | 0 km | ||
| zCôtes one de pêche (200 miles) | 4.970 | ||
| point le plus élevé (Hvannadalshnjukur) | 2.110 m | ||
| distance (km) la plus courte pour : - Paris |
2259 |
||
| - le Groenland | 287 | ||
| - les îles Féroë | 420 | ||
| - l'île Jan Mayen | 550 | ||
| - l'Ecosse | 698 | ||
| - la Norvège | 970 |
Carte de l'Islande: Visualiser une carte (PDF)
Liens
- National Land Survey of Iceland (Landmælingar)
- Pour des statistiques, y compris le commerce, s'adresser au Bureau des statistiques de l'Islande ou écrire.
- Iceland Review


